|
(極品可可) |
|
最近上線時間 : 2026-10-19 09:30:31 |
|
|
| 免費文字聊天: 必需付費才可聊天 |
| 一對多視訊聊天: 每分鐘 8 點 |
| 一對一視訊聊天: 每分鐘 35 點 |
| 性別: 女性 |
| 年齡: 30 歲 |
| 血型: O型 |
| 身高: 157 公分(cm) |
| 體重: 45 公斤(kg) |
| 區域: 台中市 |
|
|
|
|
|
| | | 註﹕最高值 5分 |  |
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV1636812 ] 紅沙 的評論:不錯,好聊,身材也很棒 ( 2026-10-17 11:11:24 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV6876380 ] 手手愛可可 的評論:善解人意∼ ( 2026-10-13 08:19:55 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV1593540 ] 藤木先生 的評論:好聊天 ( 2026-10-13 07:31:26 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV6807858 ] kin1413 的評論:愛死妳了 ( 2026-10-10 10:38:44 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV6750209 ] ------ 的評論:內容疑似涉及爭吵已被系統設定為私密評論! ( 2026-09-29 21:45:05 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV2670568 ] 軟莖添 的評論:看來負頻是真的 ( 2026-09-29 15:11:17 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV3006637 ] 0711 的評論:很棒女主播 ( 2026-09-20 10:21:38 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7230266 ] 凹特曼 的評論:主播人很好 好相處 ( 2026-09-15 10:34:00 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7399929 ] 仙將 的評論:阿姨太多極品是嗎 ( 2026-09-14 18:22:20 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7378793 ] Davidlulu 的評論:極品啊 ( 2026-09-12 14:47:02 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV1799717 ] 極品大胖哥 的評論:讚喔,果然極品! 這身材 這身段,絕了。 ( 2026-09-11 00:25:38 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7642037 ] JJLEO 的評論: ( 2026-09-02 18:17:33 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV2318824 ] 煙雨塵 的評論:抱歉,電話來斷線
人好,身材棒,給滿分? ( 2026-09-02 15:29:22 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV1306589 ] 歐米麻 的評論: ( 2026-08-29 17:11:00 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV2877706 ] 9652 的評論:人美心善讚 ( 2026-08-27 14:04:51 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV1577114 ] 阿偉WEI 的評論:超級極品 可可 ( 2026-08-26 13:46:52 ) |
|
|